| 1915 | South Korea |
| 5100 Tibet Mineral Water | China |
| Agua de Benassal | Spain |
| Antipodes | New Zealand |
| Aqa Finelli | Germany |
| Aqua Kirishima | Japan |
| Are Water | Sweden |
| b'ui | Mexico |
| Babulong | Taiwan |
| Balbin | Czec Republic |
| Bambito | Panama |
| Beloka Water | Australia |
| Blue Spring | USA |
| BOONMAI (BAINIANMAI) | China |
| Callaway Blue | USA |
| Carpatina | Romania |
| Castle Rock Water | USA |
| Clear Alaskan Glacial | USA |
| Crag | UK |
| Crazy Water #3 | USA |
| Crazy Water #4 | USA |
| Driftless Fine Water | USA |
| Eau Altitude | Canada |
| EIRA | Norway |
| Flow | Canada |
| Fromin | Czeck Republic |
| Gaisberg | Austria |
| Güitig | Ecuador |
| Haage | Estonia |
| Jaure | Sweden |
| Kuohu Deep Rock | Finland |
| Kuohu Sparkling | Finland |
| La Sasse | France |
| Lifespan | Jamaica |
| Lofoten Arctic Water | Norway |
| Marzia | Italy |
| Miocen | Vietnam |
| Mountain Falls | South Africa |
| Mountain Valley | USA |
| MTIS | Georgia |
| NEBLINA H2O | Colombia |
| Northern Lights | South Korea |
| Norway Fyresdal Natural Water | Norway |
| Orezza | France |
| Palma Coyor | Puerto Rico |
| Pao Dei Spring | China |
| Perla Moldovei | Romania |
| Perlage | Poland |
| Pure Mist | Australia |
| Pure Mist Spring | Australia |
| Pure One | New Zealand |
| ROI | Slovenia |
| Sant Aniol | Spain |
| Sant'Elena | Italy |
| Saratoga | USA |
| Sembrancher | Swiss |
| Socosani | Peru |
| Splendor | Ecuador |
| Tahoe Artesian | USA |
| Tehuacan | Mexico |
| Tesalia | Ecuador |
| Theoni | Greece |
| Three Bays | Australia |
| Thunderbird Spirit Water | Canada |
| VEEN | Bhutan |
| Vellamo | Finland |
| Vichy Catalan | Spain |
| Vohena Deep Sea Water | South Korea |
| Wilderness Mountains | USA |
| Wossa | Austria |
| ZAKU | Latvia |


















